主要材质:氟塑料
流量范围:2-240m3/h
扬程范围:18-82m
功率范围:1.5-37kw
应用领域:化工冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀等
适用介质:任意浓度的酸、碱、盐和有机溶剂等
IMD-FT型氟塑料磁力泵,过流部件使用氟塑料及合金复合材料制造,是应用磁力学原理,利用内外永磁体传动,
实现扭矩无接触传递,当电动机带动外转子总成旋转时,通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子总成和叶
轮同步旋转,外转子旋转时隔离套静止,隔离套将介质完全密封,从而达到无泄漏输送介质的目的。解决了机械
传动泵的轴封跑、冒、滴现象。
IMD-FT磁力泵是CQB磁力泵的升级产品,采用固定轴设计,叶轮与内磁为一体式结构,整体支撑在固定轴上,
相比于传统的旋转轴,固定轴的强度提升明显。主轴、轴承等对磨部件采用碳化硅、无压碳化硅制造,在运行时
对磨部件之间会形成液膜,大幅提升了使用寿命。加固套采用聚醚醚酮、增强碳纤维等非金属材料制造,杜绝了磁涡流
发热带来的隔离套损坏。内外磁均采用稀土磁铁,在正常操作条件下,磁性不会随着时间的推移而产生老化退磁现象。
泵的型号与性能参数:电机转速(2900r/min)参数表:
NO. | Type | Flow | Head | EFF | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Speed | Weight |
序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 效率 % | 进口 mm | 出口 mm | 汽蚀余量 m | 电机功率 kw | 转速 r/min | 整机重量 kg |
1 | IMD25-20-125FT | 1.5 | 20 | 25 | 25 | 20 | 2.5 | 1.5 | 2900 | 55 |
2 | IMD25-20-160FT | 1.5 | 32 | 25 | 25 | 20 | 2.5 | 2.2 | 2900 | 55 |
3 | IMD32-20-125FT | 3.2 | 20 | 25 | 32 | 20 | 2.5 | 1.5 | 2900 | 55 |
4 | IMD32-20-160FT | 3.2 | 32 | 25 | 32 | 20 | 2.5 | 2.2 | 2900 | 55 |
5 | IMD40-25-125FT | 6.3 | 20 | 32 | 40 | 25 | 3.0 | 2.2 | 2900 | 55 |
6 | IMD40-25-160FT | 6.3 | 32 | 32 | 40 | 25 | 3.0 | 2.2 | 2900 | 80 |
7 | IMD40-25-200FT | 6.3 | 50 | 23 | 40 | 25 | 3.0 | 5.5 | 2900 | 115 |
8 | IMD50-32-125FT | 12.5 | 20 | 30 | 50 | 32 | 3.0 | 2.2 | 2900 | 90 |
9 | IMD50-32-160FT | 12.5 | 32 | 39 | 50 | 32 | 3.5 | 4 | 2900 | 95 |
10 | IMD50-32-200FT | 12.5 | 50 | 31 | 50 | 32 | 3.5 | 7.5 | 2900 | 125 |
11 | IMD50-32-250FT | 12.5 | 80 | 35 | 50 | 32 | 3.5 | 15 | 2900 | 200 |
12 | IMD65-50-125FT | 25 | 20 | 48 | 65 | 50 | 4.0 | 4 | 2900 | 100 |
13 | IMD65-50-160FT | 25 | 32 | 54 | 65 | 50 | 4.0 | 7.5 | 2900 | 120 |
14 | IMD65-40-200FT | 25 | 50 | 37 | 65 | 40 | 4.0 | 11 | 2900 | 215 |
15 | IMD65-40-250FT | 25 | 80 | 47 | 65 | 40 | 4.0 | 18.5 | 2900 | 315 |
16 | IMD80-65-125FT | 50 | 20 | 54 | 80 | 65 | 4.5 | 7.5 | 2900 | 120 |
17 | IMD80-65-160FT | 50 | 32 | 62 | 80 | 65 | 4.5 | 11 | 2900 | 215 |
18 | IMD80-50-200FT | 50 | 50 | 55 | 80 | 50 | 4.5 | 18.5 | 2900 | 240 |
19 | IMD80-50-250FT | 50 | 80 | 52 | 80 | 50 | 4.5 | 30 | 2900 | 390 |
20 | IMD100-80-125FT | 100 | 20 | 65 | 100 | 80 | 5.0 | 11 | 2900 | 225 |
21 | IMD100-80-160FT | 100 | 32 | 58 | 100 | 80 | 5.0 | 18.5 | 2900 | 285 |
22 | IMD100-65-200FT | 100 | 50 | 61 | 100 | 65 | 4.5 | 30 | 2900 | 390 |
23 | IMD125-100-160FT | 160 | 32 | 56 | 125 | 100 | 6.0 | 30 | 2900 | 660 |
泵的型号与性能参数:电机转速(1450r/min)参数表:
NO. | Type | Flow | Head | EFF | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Speed | Weight |
序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 效率 % | 进口 mm | 出口 mm | 汽蚀余量 m | 电机功率 kw | 转速 r/min | 整机重量 kg |
24 | IMD125-100-200FT | 160 | 40 | 54 | 125 | 100 | 6.0 | 45 | 2900 | 680 |
25 | IMD150-125-250FT | 200 | 20 | 55 | 150 | 125 | 6.0 | 22 | 1450 | 850 |
26 | IMD150-125-315FT | 200 | 32 | 55 | 150 | 125 | 6.0 | 37 | 1450 | 880 |
27 | IMD200-150-250FT | 400 | 20 | 60 | 200 | 150 | 6.5 | 55 | 1450 | 950 |
5 | IMD200-150-315FT | 400 | 32 | 60 | 200 | 150 | 6.5 | 75 | 1450 | 1080 |