流量范围:2-400m3/h
扬程范围:18-82m
功率范围:1.5-90kw
应用领域:化工冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、精细化工等
适用介质:任意浓度的酸、碱、盐和有机溶剂等
转速n=2900r/min 介质密度=1000kg/m3 设计压力:1.6 MPa 粗体为标准参数 | |||||||||
序 号
| 规格型号 Model | 转速 n (r/min) | 流量 Flow (mYh) | 扬程 Head (m) | 效率 η (%) | 汽蚀余量 NPSH (m) | 电机功率 Power (kW) | 整机重量 Weight (kg) | 进出口 尺寸 (mm) |
1 | IMC32-25-125 | 2900 | 2 | 22 | 20 | 4.5 | 1.5 | 70 | 32*25 |
2900 | *3.2 | 20 | 18 | ||||||
2900 | 5 | 17 | 16 | ||||||
2 | IMC32-25-160 | 2900 | 2 | 33 | 22 | 4.5 | 2.2 | 80 | |
2900 | *3.2 | 32 | 20 | ||||||
2900 | 5 | 30 | 18 | ||||||
3 | IMC32-25-200 | 2900 | 2 | 51 | 18 | 4.5 | 4 | 100 | |
2900 | *3.2 | 50 | 16 | ||||||
2900 | 5 | 48 | 15 | ||||||
4 | IMC4O-25-125 | 2900 | 4 | 22 | 15 | 4.5 | 2.2 | 80 | 40*25 |
2900 | *6 | 20 | 20 | ||||||
2900 | 8 | 18 | 23 | ||||||
5 | IMC40-25-160 | 2900 | 5 | 33 | 17 | 4.5 | 3 | 100 | |
2900 | *6 | 32 | 22 | ||||||
2900 | 8 | 29 | 27 | ||||||
6 | IMC40-25-200 | 2900 | 4 | 52 | 15 | 4.5 | 5.5 | 150 | |
2900 | *6 | 50 | 21 | ||||||
2900 | 10 | 46 | 29 | ||||||
7 | IMC50-32-125 | 2900 | 10 | 22 | 28 | 4 | 3 | 80 | 50*32 |
2900 | *12.5 | 20 | 30 | ||||||
2900 | 15 | 17 | 29 | ||||||
8 | IMC50-32-160 | 2900 | 10 | 33 | 39 | 4 | 4 | 110 | |
2900 | *12.5 | 32 | 35 | ||||||
2900 | 15 | 25 | 37 | ||||||
9 | IMC50-32-200 | 2900 | 10 | 51 | 25 | 4 | 7.5 | 150 | |
2900 | *12.5 | 50 | 30 | ||||||
2900 | 15 | 48 | 34 | ||||||
10 | IMC50-32-250 | 2900 | 10 | 81 | 24 | 4 | 15 | 260 | |
2900 | *12.5 | 80 | 26 | ||||||
2900 | 15 | 75 | 29 | ||||||
11 | IMC65-50-125 | 2900 | 20 | 22 | 36 | 4 | 5.5 | 125 | 65*40 |
2900 | *25 | 20 | 39 | ||||||
2900 | 30 | 18 | 37 | ||||||
12 | IMC65-50-160 | 2900 | 20 | 34 | 34 | 4 | 7.5 | 140 | |
2900 | *25 | 32 | 37 | ||||||
2900 | 30 | 29 | 38 | ||||||
13 | IMC65-40-200 | 2900 | 20 | 51 | 38 | 4 | 15 | 240 | |
2900 | *25 | 50 | 42 | ||||||
2900 | 30 | 46 | 45 | ||||||
14 | IMC65-40-250 | 2900 | 20 | 82 | 33 | 4 | 22 | 160 | |
2900 | *25 | 75 | 35 | ||||||
2900 | 30 | 65 | 38 | ||||||
15 | IMC80-50-200 | 2900 | 40 | 52 | 50 | 4 | 18.5 | 300 | 80*50 |
2900 | *50 | 50 | 52 | ||||||
2900 | 60 | 46 | 53 | ||||||
16 | IMC8O-50-250 | 2900 | 40 | 73 | 46 | 3.5 | 30 | 390 | |
2900 | *50 | 70 | 50 | ||||||
2900 | 60 | 65 | 52 | ||||||
17 | IMC80-65-125 | 2900 | 40 | 21 | 45 | 3.5 | 7.5 | 140 | 80*65 |
2900 | *50 | 20 | 48 | ||||||
2900 | 60 | 18 | 45 | ||||||
18 | IMC8O-65-160 | 2900 | 40 | 33 | 43 | 3.5 | 15 | 230 | |
2900 | *50 | 32 | 46 | ||||||
2900 | 60 | 29 | 49 | ||||||
19 | IMC100-80-125 | 2900 | 80 | 21 | 50 | 3.5 | 15 | 230 | 100*80 |
2900 | *100 | 20 | 44 | ||||||
2900 | 120 | 17 | 42 | ||||||
20 | IMC100-80-160 | 2900 | 80 | 36 | 50 | 4 | 22 | 300 | |
2900 | *100 | 32 | 52 | ||||||
2900 | 120 | 24 | 45 | ||||||
21 | IMC100-65-200 | 2900 | 80 | 51 | 65 | 4 | 30 | 360 | 100*65 |
2900 | *100 | 50 | 73 | ||||||
2900 | 120 | 48 | 78 | ||||||
22 | IMC125-80-160 | 2900 | 140 | 32 | 56 | 4.5 | 30 | 370 | 125*80 |
2900 | *150 | 30 | 57 | ||||||
2900 | 160 | 26 | 54 | ||||||



