主要材质:201丨304丨316丨316L
流量范围:1 - 600m3/h
扬程范围:10 - 80m
功率范围:1.1 - 132Kw
售 前:在线或电话联系我们,提供您所需的要求;
售 中:专业技术为您选型、报价、确认交期;
售 后:送货上门,一次成交,终身维护。
序号 | 规格型号 | 泵额定转速Speed n = 2900r/min | 泵额定转速Speed n = 1450r/min | 1. 法兰压力等级1.6Mpa,输送介质密度小于 2g/cm:,
2. 自吸高度3米。吸上高度约4-7米。
3. 配合API682冲洗方案,可以输送污水、20%颗粒物悬油液的介质等
| ||||
流量 Flow (m3/h) | 扬程 Head (m) | 电机功率 Power (kW) | 流量 Flow (m3/h) | 扬程 Head (m) | 电机功率 Power (kW) | |||
1 | ZH25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.6 | 5 | 0.55 | |
2 | ZH25-25-160 | 3.2 | 32 | 2.2 | 1.6 | 8 | 0.55 | |
3 | ZH25-25-200 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 | |
4 | ZH25-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 1.6 | 20 | 1.5 | |
5 | ZH40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.2 | 5 | 0.55 | |
6 | ZH40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 3.2 | 8 | 0.55 | |
7 | ZH40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 | |
8 | ZH40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 | |
9 | ZH50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 | |
10 | ZH50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 6.3 | 8 | 0.55 | |
11 | ZH50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | |
12 | ZH50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 2.2 | |
13 | ZH65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 12.5 | 5 | 0.55 | |
14 | ZH65-50-160 | 25 | 32 | 7.5 | 12.5 | 8 | 1.5 | |
15 | ZH65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 2.2 | |
16 | ZH65-40-250 | 25 | 80 | 22 | 12.5 | 20 | 3 | |
17 | ZH65-40-315 | 25 | 125 | 37 | 12.5 | 32 | 5.5 | |
18 | ZH80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | 25 | 5 | 0.75 | |
19 | ZH80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 25 | 8 | 1.5 | |
20 | ZH80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 25 | 12.5 | 2.2 | |
21 | ZH80-50-250 | 50 | 80 | 37 | 25 | 20 | 4 | |
22 | ZH80-50-315 | 50 | 125 | 75 | 25 | 32 | 7.5 | |
23 | ZH100-80-125 | 100 | 20 | 15 | 50 | 5 | 15 | |
24 | ZH100-20-160 | 100 | 32 | 22 | 50 | 8 | 2.2 | |
25 | ZH100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 50 | 12.5 | 4 | |
26 | ZH100-60-250 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 5.5 | |
27 | ZH100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 50 | 32 | 11 | |
28 | ZH125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 100 | 12.5 | 7.5 | |
29 | ZH125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 11 | |
30 | ZH125-100-315 | 200 | 125 | 110 | 100 | 32 | 18.5 | |
31 | ZH125-100-400 | 100 | 50 | 37 | ||||
32 | ZH150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | ||||
33 | ZH150-125-315 | 200 | 35 | 37 | ||||
34 | ZH150-125-400 | 200 | 50 | 75 | ||||
35 | ZH200-150-250 | 400 | 20 | 55 | ||||
36 | ZH200-150-315 | 400 | 32 | 75 | ||||
37 | ZH200-150-400 | 400 | 50 | 110 | ||||
产品介绍: ZH型不锈钢自吸泵是根据行业使用情况,改进重新研发而成,属自吸式离心泵,主体材料选用高品质不锈钢制造。泵的自吸能力强,吸程可达6米,泵的进口管路无需安装底阀,开车前只需泵腔内有定量引液即可。产品广泛应用于环保,制药,化工,印染、电力等行业。
应用范围:适用于输送清水、海水及带有酸、碱性的化学流体。
工作温度:-20℃~120℃。
设计特点:本产品在输送不含腐蚀性的液体时,如清水、热水等,可选用铸铁材料制造,提升性价比,降低运营成本,其性能参数和结构形式不变。
型号及意义:80ZH50-32
ZH:不锈钢自吸泵代号丨 80:进口直径80mm 丨 50:流量50立方/h 丨 32:扬程32m




