主要材质:304丨316丨316L
流量范围:2 - 80m3/h
扬程范围:10 - 50m
功率范围:0.37 - 22Kw
售 前:在线或电话联系我们,提供您所需的要求;
售 中:专业技术为您选型、报价、确认交期;
售 后:送货上门,一次成交,终身维护。
转速n=2900r/min 介质密度=1000kg/m3 设计压力:1.6 MPa 粗体为标准参数 | |||||||||
序 号
| 规格型号 Model | 转速 n (r/min) | 流量 Flow (mYh) | 扬程 Head (m) | 效率 η (%) | 汽蚀余量 NPSH (m) | 电机功率 Power (kW) | 整机重量 Weight (kg) | 进出口 尺寸 (mm) |
1 | ZMC32-25-125 | 2900 | 2 | 22 | 20 | 4.5 | 1.5 | 70 | 32*25 |
2900 | *3.2 | 20 | 18 | ||||||
2900 | 5 | 17 | 16 | ||||||
2 | ZMC32-25-160 | 2900 | 2 | 33 | 22 | 4.5 | 2.2 | 80 | |
2900 | *3.2 | 32 | 20 | ||||||
2900 | 5 | 30 | 18 | ||||||
3 | ZMC32-25-200 | 2900 | 2 | 51 | 18 | 4.5 | 4 | 100 | |
2900 | *3.2 | 50 | 16 | ||||||
2900 | 5 | 48 | 15 | ||||||
4 | ZMC4O-25-125 | 2900 | 4 | 22 | 15 | 4.5 | 2.2 | 80 | 40*25 |
2900 | *6 | 20 | 20 | ||||||
2900 | 8 | 18 | 23 | ||||||
5 | ZMC40-25-160 | 2900 | 5 | 33 | 17 | 4.5 | 3 | 100 | |
2900 | *6 | 32 | 22 | ||||||
2900 | 8 | 29 | 27 | ||||||
6 | ZMC40-25-200 | 2900 | 4 | 52 | 15 | 4.5 | 5.5 | 150 | |
2900 | *6 | 50 | 21 | ||||||
2900 | 10 | 46 | 29 | ||||||
7 | ZMC50-32-125 | 2900 | 10 | 22 | 28 | 4 | 3 | 80 | 50*32 |
2900 | *12.5 | 20 | 30 | ||||||
2900 | 15 | 17 | 29 | ||||||
8 | ZMC50-32-160 | 2900 | 10 | 33 | 39 | 4 | 4 | 110 | |
2900 | *12.5 | 32 | 35 | ||||||
2900 | 15 | 25 | 37 | ||||||
9 | ZMC50-32-200 | 2900 | 10 | 51 | 25 | 4 | 7.5 | 150 | |
2900 | *12.5 | 50 | 30 | ||||||
2900 | 15 | 48 | 34 | ||||||
10 | ZMC50-32-250 | 2900 | 10 | 81 | 24 | 4 | 15 | 260 | |
2900 | *12.5 | 80 | 26 | ||||||
2900 | 15 | 75 | 29 | ||||||
11 | ZMC65-50-125 | 2900 | 20 | 22 | 36 | 4 | 5.5 | 125 | 65*40 |
2900 | *25 | 20 | 39 | ||||||
2900 | 30 | 18 | 37 | ||||||
12 | ZMC65-50-160 | 2900 | 20 | 34 | 34 | 4 | 7.5 | 140 | |
2900 | *25 | 32 | 37 | ||||||
2900 | 30 | 29 | 38 | ||||||
13 | ZMC65-40-200 | 2900 | 20 | 51 | 38 | 4 | 15 | 240 | |
2900 | *25 | 50 | 42 | ||||||
2900 | 30 | 46 | 45 | ||||||
14 | ZMC65-40-250 | 2900 | 20 | 82 | 33 | 4 | 22 | 160 | |
2900 | *25 | 75 | 35 | ||||||
2900 | 30 | 65 | 38 | ||||||
15 | ZMC80-50-200 | 2900 | 40 | 52 | 50 | 4 | 18.5 | 300 | 80*50 |
2900 | *50 | 50 | 52 | ||||||
2900 | 60 | 46 | 53 | ||||||
16 | ZMC8O-50-250 | 2900 | 40 | 73 | 46 | 3.5 | 30 | 390 | |
2900 | *50 | 70 | 50 | ||||||
2900 | 60 | 65 | 52 | ||||||
17 | ZMC80-65-125 | 2900 | 40 | 21 | 45 | 3.5 | 7.5 | 140 | 80*65 |
2900 | *50 | 20 | 48 | ||||||
2900 | 60 | 18 | 45 | ||||||
18 | ZMC8O-65-160 | 2900 | 40 | 33 | 43 | 3.5 | 15 | 230 | |
2900 | *50 | 32 | 46 | ||||||
2900 | 60 | 29 | 49 | ||||||
19 | ZMC100-80-125 | 2900 | 80 | 21 | 50 | 3.5 | 15 | 230 | 100*80 |
2900 | *100 | 20 | 44 | ||||||
2900 | 120 | 17 | 42 | ||||||
20 | ZMC100-80-160 | 2900 | 80 | 36 | 50 | 4 | 22 | 300 | |
2900 | *100 | 32 | 52 | ||||||
2900 | 120 | 24 | 45 | ||||||
21 | ZMC100-65-200 | 2900 | 80 | 51 | 65 | 4 | 30 | 360 | 100*65 |
2900 | *100 | 50 | 73 | ||||||
2900 | 120 | 48 | 78 | ||||||
22 | ZMC125-80-160 | 2900 | 140 | 32 | 56 | 4.5 | 30 | 370 | 125*80 |
2900 | *150 | 30 | 57 | ||||||
2900 | 160 | 26 | 54 | ||||||
产品介绍: ZCQ型不锈钢磁力自吸泵,主体材料使用不锈钢制造,是在磁力泵的基础上结合自吸泵的特点,优化试验而成的新产品,泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于密封状态,解决了机械传动泵无法避免的跑、冒、滴弊病。广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、等行业。
应用范围:适用于输送酸碱,易燃易爆,挥发性液体。
工作温度:-20℃~80℃。
型号及意义:ZCQ80-65-160
ZCQ:不锈钢磁力自吸泵代号丨 80:进口直径80mm 丨65:出口直径65mm 丨160:叶轮名义直径160mm




